All values are at 28°C (298K) unless otherwise noted.
| Half-Reaction | E° (V) |
| Ag2+(aq) + e– → Ag+(aq) | 1.98 |
| AgO(s) + 2 H+(aq) + e– → Ag+(aq) + H2O(l) | 1.77 |
| Ag2O3(s) + 6 H+(aq) + 4 e– → 2 Ag+(aq) + 3 H2O(l) | 1.67 |
| Ag2O(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → 2 Ag(s) + H2O(l) | 1.17 |
| Ag(CN)2-(aq) + e– → Ag(s) + 2 CN-(aq) | -0.31 |
| Ag2CrO4(s) + 2 e– → 2 Ag(s) + CrO42-(aq) | 0.45 |
| Ag+(aq) + e– → Ag(s) | 0.80 |
| Ag(S2O3)23-(aq) + e– → Ag(s) + 2 S2O32-(aq) | 0.010 |
| AgCl(s) + e– → Ag(s) + Cl-(aq) | 0.22 |
| AgBr(s) + e– → Ag(s) + Br-(aq) | 0.071 |
| AgI(s) + e– → Ag(s) + I-(aq) | -0.15 |
| Ag2S(s) + 2 e– → 2 Ag(s) + S2-(aq) | -0.69 |
| Al(OH)3(s) + 3 e– → Al(s) + 3 OH-(aq) | -2.31 |
| H2AlO3-(aq) + H2O(l) + 3 e– → Al(s) + 4 OH-(aq) | -2.33 |
| Al3+(aq) + 3 e– → Al(s) | -1.66 |
| H3AsO4(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → H3AsO3(aq) + H2O(l) | 0.56 |
| H3AsO3(aq) + 3 H+(aq) + 3 e– → As(s) + 3 H2O(l) | 0.24 |
| As(s) + 3 H+(aq) + 3 e– → AsH3(g) | -0.23 |
| Au+(aq) + e– → Au(s) | 1.83 |
| Au3+(aq) + 3 e– → Au(s) | 1.52 |
| B(OH)3(aq) + 3 H+(aq) + 3 e– → B(s) + 3 H2O(l) | -0.89 |
| B(OH)4-(aq) + 4 H2O(l) + 8 e– → BH4-(aq) + 8 OH-(aq) | -1.24 |
| H2BO3-(aq) + H2O(l) + 3 e– → B(s) + 4 OH-(aq) | -1.79 |
| Ba2+(aq) + 2 e– → Ba(s) | -2.91 |
| Ba(OH)2(aq) + 2 e– → Ba(s) + 2 OH-(aq) | -2.99 |
| Be2O32-(aq) + 3 H2O(l) + 4 e– → 2 Be(s) + 6 OH-(aq) | -2.63 |
| Be2+(aq) + 2 e– → Be(s) | -1.85 |
| BiO+(aq) + 2 H+(aq) + 3 e– → Bi(s) + H2O(l) | 0.32 |
| Bi3+(aq) + 3 e– → Bi(s) | 0.31 |
| Bi2O3(s) + 3 H2O(l) + 6 e– → 2 Bi(s) + 6 OH-(aq) | -0.45 |
| Bi(s) + 3 H+(aq) + 3 e– → BiH3(aq) | -0.80 |
| BrO4-(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → BrO3-(aq) + H2O(l) | 1.74 |
| 2 BrO3-(aq) + 12 H+(aq) + 10 e– → Br2(l) + 6 H2O(l) | 1.48 |
| BrO3-(aq) + 5 H+(aq) + 4 e– → HBrO(aq) + 2H2O(aq) | 1.45 |
| Br2(aq) + 2 e– → 2 Br-(aq) | 1.09 |
| Br2(l) + 2 e– → 2 Br-(aq) | 1.07 |
| Br3-(aq) + 2 e– → 3 Br-(aq) | 1.05 |
| BrO-(aq) + H2O(l) + 2 e– → Br-(aq) + 2 OH-(aq) | 0.76 |
| CO(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → C(s) + H2O(l) | 0.52 |
| CH3OH(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → CH4(g) + H2O(l) | 0.50 |
| (CN)2(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → 2 HCN(aq) | 0.37 |
| 2 HCNO(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → (CN)2(aq) + 2 H2O(l) | 0.33 |
| C(s) + 4 H+(aq) + 4 e– → CH4(g) | 0.13 |
| HCHO(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → CH3OH(aq) | 0.13 |
| HCOOH(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → HCHO(aq) + H2O(l) | -0.034 |
| CO2(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → HCOOH(aq) | -0.11 |
| CO2(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → CO(g) + H2O(l) | -0.11 |
| 2 CO2(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → H2C2O4(aq) | -0.43 |
| CO32-(aq) + 3 H+(aq) + 2 e– → HCO2-(aq) + H2O(l) | -0.93 |
| C(s) + 3 H2O(l) + 2 e– → CH3OH(l) + 2 OH-(aq) | -1.15 |
| Ca2+(aq) + 2 e– → Ca(s) | -2.87 |
| Ca(OH)2(aq) + 2 e– → Ca(s) + 2 OH-(aq) | -3.02 |
| Ca+(aq) + e– → Ca(s) | -3.80 |
| Cd2+(aq) + 2 e– → Cd(s) | -0.40 |
| Ce4+(aq) + e– → Ce3+(aq) | 1.61 |
| Ce3+(aq) + 3 e– → Ce(s) | -2.34 |
| HClO2(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → HClO(aq) + H2O(l) | 1.67 |
| 2 HClO(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → Cl2(g) + 2 H2O(l) | 1.63 |
| Cl2(g) + 2 e– → 2 Cl-(aq) | 1.36 |
| ClO4-(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → ClO3-(aq) + H2O(l) | 1.23 |
| ClO2(g) + H+(aq) + e– → HClO2(aq) | 1.19 |
| ClO3-(aq) + 2 H+(aq) + e– → ClO2(g) + H2O(l) | 1.18 |
| ClO-(aq) + H2O(l) + 2 e– → Cl-(aq) + 2 OH-(aq) | 0.89 |
| 2 ClO3-(aq) + 12 H+(aq) + 10 e– → Cl2(g) + 6 H2O(l) | 1.47 |
| Co3+(aq) + e– → Co2+(aq) | 1.92 |
| CoO2(s) + 4 H+(aq) + e– → Co3+(aq) + 2 H2O(l) | 1.42 |
| Co2+(aq) + 2 e– → Co(s) | -0.28 |
| Cr2O72-(aq) + 14 H+(aq) + 6 e– → 2 Cr3+(aq) + 7 H2O(l) | 1.33 |
| Cr3+(aq) + 3 e– → Cr(s) | -0.74 |
| CrO42-(aq) + 4 H2O(l) + 3 e– → Cr(OH)3(s) + 5 OH-(aq) | -0.13 |
| Cr3+(aq) + e– → Cr2+(aq) | -0.41 |
| Cr2+(aq) + 2 e– → Cr(s) | -0.90 |
| Cr(CN)63-(aq) + e– → Cr(CN)64-(aq) | -1.14 |
| Cs+(aq) + e– → Cs(s) | -3.03 |
| Cu2+(aq) + 2 CN-(aq) + e– → Cu(CN)2-(aq) | 1.12 |
| CuI(s) + e– → Cu(s) + I-(aq) | -0.19 |
| Cu2+(aq) + Cl-(aq) + e– → CuCl(s) | 0.54 |
| Cu+(aq) + e– → Cu(s) | 0.52 |
| Cu2+(aq) + 2 e– → Cu(s) | 0.34 |
| Cu2+(aq) + e– → Cu+(aq) | 0.16 |
| Cu2O(s) + H2O(l) + 2 e– → 2 Cu(s) + 2 OH-(aq) | -0.36 |
| Cu(CN)2-(aq) + e– → Cu(s) + 2 CN-(aq) | -0.44 |
| Dy2+(aq) + 2 e– → Dy(s) | -2.20 |
| Dy3+(aq) + 3 e– → Dy(s) | -2.30 |
| Dy3+(aq) + e– → Dy2+(aq) | -2.60 |
| Er2+(aq) + 2 e– → Er(s) | -2.00 |
| Er3+(aq) + 3 e– → Er(s) | -2.33 |
| Er3+(aq) + e– → Er2+(aq) | -3.00 |
| Eu3+(aq) + 3 e– → Eu(s) | -1.99 |
| Eu2+(aq) + 2 e– → Eu(s) | -2.81 |
| Eu3+(aq) + e– → Eu2+(aq) | -0.35 |
| F2(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → 2 HF(aq) | 3.08 |
| F2(g) + 2 e– → 2 F-(aq) | 2.87 |
| FeO42-(aq) + 8 H+(aq) + 3 e– → Fe3+(aq) + 4 H2O(l) | 2.20 |
| Fe3O4(s) + 8 H+(aq) + 2 e– → 3 Fe2+(aq) + 4 H2O(l) | 0.98 |
| 2 FeO42-(aq) + 5 H2O(l) + 6 e– → Fe2O3(s) + 10 OH-(aq) | 0.81 |
| Fe3+(aq) + e– → Fe2+(aq) | 0.77 |
| Fe(CN)63-(aq) + e– → Fe(CN)64-(aq) | 0.36 |
| Fe2O3(s) + 6 H+(aq) + 2 e– → 2 Fe2+(aq) + 3 H2O(l) | 0.73 |
| 3 Fe2O3(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → 2 Fe3O4(s) + H2O(l) | 0.22 |
| Fe3+(aq) + 3 e– → Fe(s) | -0.040 |
| Fe3O4(s) + 8 H+(aq) + 8 e– → 3 Fe(s) + 4 H2O(l) | -0.085 |
| Fe2+(aq) + 2 e– → Fe(s) | -0.44 |
| Fe2O3(s) + 3 H2O(l) + 2 e– → 2 Fe(OH)2(s) + 2 OH-(aq) | -0.86 |
| Fe(OH)2(s) + 2 e– → Fe(s) + 2 OH-(aq) | -0.89 |
| Fe(CN)64-(aq) + 6 H+(aq) + 2 e– → Fe(s) + 6 HCN(aq) | -1.16 |
| Ga+(aq) + e– → Ga(s) | -0.20 |
| Ga3+(aq) + 3 e– → Ga(s) | -0.55 |
| Gd3+(aq) + 3 e– → Gd(s) | -2.28 |
| GeO(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → Ge(s) + H2O(l) | 0.26 |
| Ge4+(aq) + 4 e– → Ge(s) | 0.12 |
| GeO2(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → GeO(s) + H2O(l) | -0.12 |
| GeO2(s) + 4 H+(aq) + 4 e– → Ge(s) + 2 H2O(l) | -0.15 |
| Ge(s) + 4 H+(aq) + 4 e– → GeH4(g) | -0.29 |
| H2(g) + 2 e– → 2 H-(aq) | -2.23 |
| HO2-(aq) + H2O(l) + 2 e– → 3 OH-(aq) | 0.88 |
| H2O2(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → 2 H2O(l) | 1.78 |
| 2 H+(aq) + 2 e– → H2(g) | 0.0 |
| 2 H2O(l) + 2 e– → H2(g) + 2 OH-(aq) | -0.83 |
| HfO2+(aq) + 2 H+(aq) + 4 e– → Hf(s) + H2O(l) | -1.72 |
| 2 Hg2+(aq) + 2 e– → Hg22+(aq) | 0.91 |
| Hg2+(aq) + 2 e– → Hg(l) | 0.85 |
| Hg22+(aq) + 2 e– → 2 Hg(l) | 0.80 |
| Hg2Cl2(s) + 2 e– → 2 Hg(l) + 2 Cl-(aq) | 0.27 |
| HgO(s) + H2O(l) + 2 e– → Hg(l) + 2 OH-(aq) | 0.098 |
| Ho2+(aq) + 2 e– → Ho(s) | -2.10 |
| Ho3+(aq) + 3 e– → Ho(s) | -2.33 |
| Ho3+(aq) + e– → Ho2+(aq) | -2.80 |
| IO4-(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → IO3-(aq) + H2O(l) | 1.64 |
| 2 HIO(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → I2(s) + 2 H2O(l) | 1.44 |
| 2IO3-(aq) + 12 H+(aq) + 10 e– → I2(s) + 6 H2O(l) | 1.20 |
| IO3-(aq) + 5 H+(aq) + 4 e– → HIO(aq) + 2 H2O(l) | 1.13 |
| ICl2-(aq) + e– → 2 Cl-(aq) + I(s) | 1.06 |
| I2(s) + 2 e– → 2 I-(aq) | 0.54 |
| I3-(aq) + 2 e– → 3 I-(aq) | 0.53 |
| In+(aq) + e– → In(s) | -0.13 |
| In3+(aq) + 3 e– → In(s) | -0.34 |
| In3+(aq) + 2 e– → In+(aq) | -0.44 |
| K+(aq) + e– → K(s) | -2.93 |
| KrF2(aq) + 2 e– → Kr(g) + 2 F-(aq) | 3.27 |
| La3+(aq) + 3 e– → La(s) | -2.38 |
| La(OH)3(s) + 3 e– → La(s) + 3 OH-(aq) | -2.90 |
| Li+(aq) + e– → Li(s) | -3.04 |
| Lu3+(aq) + 3 e– → Lu(s) | -2.28 |
| Md2+(aq) + 2 e– → Md(aq) | -2.40 |
| Mg2+(aq) + 2 e– → Mg(s) | -2.37 |
| Mg(OH)2(aq) + 2 e– → Mg(s) + 2 OH-(aq) | -2.69 |
| Mg+(aq) + e– → Mg(s) | -2.70 |
| HMnO4-(aq) + 3 H+(aq) + 2 e– → MnO2(s) + 2 H2O(l) | 2.09 |
| MnO4-(aq) + 4 H+(aq) + 3 e– → MnO2(s) + 2 H2O(l) | 1.70 |
| MnO4-(aq) + 8 H+(aq) + 5 e– → Mn2+(aq) + 4 H2O(l) | 1.51 |
| MnO2(s) + 4 H+(aq) + 2 e– → Mn2+(aq) + 2 H2O(l) | 1.22 |
| MnO2(s) + 4 H+(aq) + e– → Mn3+(aq) + 2 H2O(l) | 0.95 |
| MnO4-(aq) + H+(aq) + e– → HMnO4-(aq) | 0.90 |
| MnO4-(aq) + 2 H2O(l) + 3 e– → MnO2(s) + 4 OH-(aq) | 0.60 |
| Mn2+(aq) + 2 e– → Mn(s) | -1.19 |
| H2MoO4(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → MoO2(s) + 2 H2O(l) | 0.65 |
| H2MoO4(aq) + 6 H+(aq) + 3 e– → Mo3+(aq) + 4 H2O(l) | 0.43 |
| H2MoO4(aq) + 6 H+(aq) + 6 e– → Mo(s) + 4 H2O(l) | 0.11 |
| MoO2(s) + 4 H+(aq) + 4 e– → Mo(s) + 2 H2O(l) | -0.15 |
| N2(g) + 2 H2O(l) + 4 H+(aq) + 2 e– → 2 NH3OH+(aq) | -1.87 |
| N2O(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → N2(g) + H2O(l) | 1.77 |
| 2 NO(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → N2O(g) + H2O(l) | 1.59 |
| 2 NH3OH+(aq) + H+(aq) + 2 e– → N2H5+(aq) + 2 H2O(l) | 1.42 |
| NH3OH+(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → NH4+(aq) + H2O(l) | 1.35 |
| 2 HNO2(aq) + 4 H+(aq) + 4 e– → N2O(g) + 3 H2O(l) | 1.30 |
| N2H5+(aq) + 3 H+(aq) + 2 e– → 2 NH4+(aq) | 1.28 |
| 2 NO3-(aq) + 12 H+(aq) + 10 e– → N2(g) + 6 H2O(l) | 1.25 |
| N2O4(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → 2 HNO2(aq) | 1.07 |
| NO2(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → NO(g) + H2O(l) | 1.03 |
| HNO2(aq) + H+(aq) + e– → NO(g) + H2O(l) | 1.00 |
| NO3-(aq) + 4 H+(aq) + 3 e– → NO(g) + 2 H2O(l) | 0.96 |
| N2(g) + 4 H2O(l) + 2 e– → 2 NH2OH(aq) + 2 OH-(aq) | -3.04 |
| NO3-(aq) + 3 H+(aq) + 2 e– → HNO2(aq) | 0.94 |
| 3 N2(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → 2 HN3(aq) | -3.09 |
| 2 NO3-(aq) + 4 H+(aq) + 2 e– → N2O4(g) + 2 H2O(l) | 0.80 |
| N2(g) + 4 H2O(l) + 4 e– → N2H4(aq) + 4 OH-(aq) | -1.16 |
| HN3(aq) + 11 H+(aq) + 8 e– → 3 NH4+(aq) | 0.69 |
| N2H4(aq) + 4 H2O(l) + 2 e– → 2 NH4+(aq) + 4 OH-(aq) | 0.11 |
| N2(g) + 2 H2O(l) + 6 H+(aq) + 6 e– → 2 NH4OH(aq) | 0.092 |
| N2O(g) + H2O(l) + 6 H+(aq) + 4 e– → 2 NH3OH+(aq) | -0.050 |
| N2(g) + 5 H+(aq) + 4 e– → N2H5+(aq) | -0.23 |
| N2(g) + 8 H+(aq) + 6 e– → 2 NH4+(aq) | -0.27 |
| Na+(aq) + e– → Na(s) | -2.71 |
| Nb2O5(s) + 10 H+(aq) + 4 e– → 2 Nb3+(aq) + 5 H2O(l) | -0.10 |
| Nb2O5(s) + 10 H+(aq) + 10 e– → 2 Nb(s) + 5 H2O(l) | -0.70 |
| Nb3+(aq) + 3 e– → Nb(s) | -1.10 |
| Nd2+(aq) + 2 e– → Nd(s) | -2.10 |
| Nd3+(aq) + 3 e– → Nd(s) | -2.32 |
| Nd3+(aq) + e– → Nd2+(aq) | -2.70 |
| NiO2(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → Ni2+(aq) + 2 OH-(aq) | 1.59 |
| Ni2+(aq) + 2 e– → Ni(s) | -0.26 |
| NiO2(s) + 2 H2O(l) + 2 e– → Ni(OH)2(s) + 2 OH-(aq) | -0.49 |
| Ni(OH)2(s) + 2 e– → Ni(s) + 2 OH-(aq) | -0.72 |
| O3(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → O2(g) + H2O(l) | 2.08 |
| S2O82-(aq) + 2 e– → 2 SO42-(aq) | 2.01 |
| H2O2(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → 2 H2O(l) | 1.78 |
| O2(g) + 4 H+(aq) + 4 e– → 2 H2O(l) | 1.23 |
| O2(g) + 2 H+(aq) + 2 e– → H2O2(aq) | 0.70 |
| O2(g) + 2 H2O(l) + 4 e– → 4 OH-(aq) | 0.40 |
| (H2PO3)2(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → 2 H3PO3(aq) | 0.38 |
| P(aq) + 3 H+(aq) + 3 e– → PH3(g) | -0.063 |
| H3PO4(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → H3PO3(aq) + H2O(l) | -0.28 |
| H3PO3(aq) + 3 H+(aq) + 3 e– → P(s) + 3 H2O(l) | -0.45 |
| H3PO3(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → H3PO2(aq) + H2O(l) | -0.50 |
| H3PO2(aq) + H+(aq) + e– → P(s) + 2 H2O(l) | -0.51 |
| 2 H3PO4(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → (H2PO3)2(aq) + H2O(l) | -0.93 |
| HPO32-(aq) + 2 H2O(l) + 3 e– → P(s) + 5 OH-(aq) | -1.71 |
| H2PO2-(aq) + e– → P(s) + 2 OH-(aq) | -1.82 |
| Pb4+(aq) + 2 e– → Pb2+(aq) | 1.69 |
| PbO2(s) + 4 H+(aq) + 2 e– → Pb2+(aq) + 2 H2O(l) | 1.46 |
| PbO2(s) + HSO4-(aq) + 3 H+(aq) + 2 e– → PbSO4(s) + 2 H2O(l) | 1.69 |
| PbSO4(s) + H+(aq) + 2 e– → Pb(s) + HSO4-(aq) | -0.36 |
| PbO2(s) + H2O(l) + 2 e– → PbO(s) + 2 OH-(aq) | 0.25 |
| Pb2+(aq) + 2 e– → Pb(s) | -0.13 |
| PbSO4(s) + 2 e– → Pb(s) + SO42-(aq) | -0.36 |
| PbO(s) + H2O(l) + 2 e– → Pb(s) + 2 OH-(aq) | -0.58 |
| Pd2+(aq) + 2 e– → Pd(s) | 0.92 |
| Po4+(aq) + 2 e– → Po2+(aq) | 0.90 |
| Po4+(aq) + 4 e– → Po(aq) | 0.76 |
| Po(s) + 2 e– → Po2-(aq) | -1.02 |
| Pr4+(aq) + e– → Pr3+(aq) | 3.20 |
| Pr2+(aq) + 2 e– → Pr(s) | -2.00 |
| Pr3+(aq) + 3 e– → Pr(s) | -2.35 |
| Pr3+(aq) + e– → Pr2+(aq) | -3.10 |
| Pt2+(aq) + 2 e– → Pt(s) | 1.19 |
| PtCl42-(aq) + 2 e– → Pt(s) + 4 Cl-(aq) | 0.76 |
| PtCl62-(aq) + 2 e– → PtCl42-(aq) + 2 Cl-(aq) | 0.73 |
| Ra2+(aq) + 2 e– → Ra(s) | -2.80 |
| Rb+(aq) + e– → Rb(s) | -2.98 |
| Re3+(aq) + 3 e– → Re(s) | 0.30 |
| RuO42-(aq) + 8 H+(aq) + 4 e– → Ru2+(aq) + 4 H2O(l) | 1.56 |
| RuO4(aq) + 4 H+(aq) + 4 e– → RuO2(aq) + 2 H2O(l) | 1.39 |
| RuO4-(aq) + 8 H+(aq) + 5 e– → Ru2+(aq) + 4 H2O(l) | 1.37 |
| RuO2(aq) + 4 H+(aq) + 2 e– → Ru2+(aq) + 2 H2O(l) | 1.12 |
| Ru2+(aq) + 2 e– → Ru(aq) | 0.46 |
| Ru3+(aq) + e– → Ru2+(aq) | 0.25 |
| (SCN)2(aq) + 2 e– → 2 SCN-(aq) | 0.77 |
| H2SO3(aq) + 4 H+(aq) + 4 e– → S(s) + 3 H2O(l) | 0.45 |
| S2O32-(aq) + 6 H+(aq) + 4 e– → 2 S(s) + 3 H2O(l) | 0.60 |
| S2O62-(aq) + 4 H+(aq) + 2 e– → 2 H2SO3(aq) | 0.57 |
| 4 SO2(aq) + 4 H+(aq) + 8 e– → S4O62-(aq) + 2 H2O(l) | 0.51 |
| SO2(aq) + 4 H+(aq) + 4 e– → S(s) + 2 H2O(l) | 0.50 |
| 2 SO2(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → S2O32-(aq) + H2O(l) | 0.40 |
| SO42-(aq) + 4 H+(aq) + 2 e– → SO2(aq) + 2 H2O(l) | 0.17 |
| HSO4-(aq) + 3 H+(aq) + 2 e– → SO2(aq) + 2 H2O(l) | 0.16 |
| S(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → H2S(g) | 0.14 |
| S4O62-(aq) + 2 e– → 2 S2O32-(aq) | 0.080 |
| 2 HSO4-(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → S2O62-(aq) + 2 H2O(l) | -0.25 |
| Sb2O5(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → Sb2O4(s) + H2O(l) | 1.06 |
| Sb2O5(s) + 4 H+(aq) + 4 e– → Sb2O3(s) + 2 H2O(l) | 0.70 |
| Sb2O4(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → Sb2O3(s) + H2O(l) | 0.34 |
| SbO+(aq) + 2 H+(aq) + 3 e– → Sb(s) + H2O(l) | 0.20 |
| Sb2O3(s) + 6 H+(aq) + 6 e– → 2 Sb(s) + 3 H2O(l) | 0.15 |
| Sb(OH)6-(aq) + 2 e– → Sb(OH)4-(aq) + 2 OH-(aq) | -0.47 |
| Sb(OH)4-(aq) + 3 e– → Sb(s) + 4 OH-(aq) | -0.64 |
| Sc3+(aq) + 3 e– → Sc(s) | -2.08 |
| ScF2+(aq) + 2 H+(aq) + 3 e– → Sc(s) + 2 HF(l) | -2.28 |
| ScF3(aq) + 3 H+(aq) + 3 e– → Sc(s) + 3 HF(aq) | -2.37 |
| HSeO4-(aq) + 3 H+(aq) + 2 e– → H2SeO3(aq) + H2O(l) | 1.15 |
| H2SeO3(aq) + 4 H+(aq) + 4 e– → Se(s) + 3 H2O(l) | 0.74 |
| Se(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → H2Se(g) | -0.11 |
| Si(s) + 4 H+(aq) + 4 e– → SiH4(g) | -0.14 |
| SiO2(aq) + 4 H+(aq) + 4 e– → Si(s) + 2 H2O(l) | -0.91 |
| SiO32-(aq) + 3 H2O(l) + 4 e– → Si(s) + 6 OH-(aq) | -1.70 |
| Sm3+(aq) + 3 e– → Sm(s) | -2.30 |
| Sm2+(aq) + 2 e– → Sm(s) | -2.68 |
| Sn4+(aq) + 2 e– → Sn2+(aq) | 0.15 |
| SnO2(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → SnO(s) + H2O(l) | -0.088 |
| SnO(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → Sn(s) + H2O(l) | -0.10 |
| Sn2+(aq) + 2 e– → Sn(s) | -0.13 |
| Sn(s) + 4 H+(aq) + 4 e– → SnH4(g) | -1.07 |
| Sr(OH)2(aq) + 2 e– → Sr(s) + 2 OH-(aq) | -2.88 |
| Sr2+(aq) + 2 e– → Sr(s) | -2.90 |
| Sr+(aq) + e– → Sr(s) | -4.10 |
| TaF72-(aq) + 7 H+(aq) + 5 e– → Ta(s) + 7 HF(l) | -0.45 |
| Ta3+(aq) + 3 e– → Ta(s) | -0.60 |
| Ta2O5(s) + 10 H+(aq) + 10 e– → 2 Ta(s) + 5 H2O(l) | -0.75 |
| Tb4+(aq) + e– → Tb3+(aq) | 3.10 |
| Tb3+(aq) + 3 e– → Tb(s) | -2.28 |
| H6TeO6(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → TeO2(s) + 4 H2O(l) | 1.02 |
| TeO2(s) + 4 H+(aq) + 4 e– → Te(s) + 2 H2O(l) | 0.53 |
| Te22-(aq) + 4 H+(aq) + 2 e– → 2 H2Te(g) | -0.64 |
| 2 Te(s) + 2 e– → Te22-(aq) | -0.74 |
| Te(s) + 2 e– → Te2-(aq) | -1.14 |
| TiO2+(aq) + 2 H+(aq) + e– → Ti3+(aq) + H2O(l) | 0.19 |
| Ti3+(aq) + e– → Ti2+(aq) | -0.37 |
| 2 TiO2(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → Ti2O3(s) + H2O(l) | -0.56 |
| TiO2+(aq) + 2 H+(aq) + 4 e– → Ti(s) + H2O(l) | -0.93 |
| Ti2O3(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → 2 TiO(s) + H2O(l) | -1.23 |
| TiO(s) + 2 H+(aq) + 2 e– → Ti(s) + H2O(l) | -1.31 |
| Ti3+(aq) + 3 e– → Ti(s) | -1.37 |
| Ti2+(aq) + 2 e– → Ti(s) | -1.63 |
| Tl3+(aq) + 2 e– → Tl+(aq) | 1.25 |
| Tl3+(aq) + 3 e– → Tl(s) | 0.74 |
| Tl+(aq) + e– → Tl(s) | -0.34 |
| Tm3+(aq) + e– → Tm2+(aq) | -2.20 |
| Tm3+(aq) + 3 e– → Tm(s) | -2.32 |
| Tm2+(aq) + 2 e– → Tm(s) | -2.40 |
| UO2+(aq) + 4 H+(aq) + e– → U4+(aq) + 2 H2O(l) | 0.27 |
| UO22+(aq) + e– → UO2+(aq) | 0.16 |
| U4+(aq) + e– → U3+(aq) | -0.52 |
| U3+(aq) + 3 e– → U(s) | -1.80 |
| VO2+(aq) + 2 H+(aq) + e– → VO2+(aq) + H2O(l) | 1.00 |
| VO2+(aq) + 2 H+(aq) + e– → V3+(aq) + H2O(l) | 0.34 |
| VOH2+(aq) + H+(aq) + e– → V2+(aq) + H2O(l) | -0.082 |
| V3+(aq) + e– → V2+(aq) | -0.26 |
| V2+(aq) + 2 e– → V(s) | -1.13 |
| WO3(aq) + 6 H+(aq) + 6 e– → W(s) + 3 H2O(l) | -0.090 |
| WO2(s) + 4 H+(aq) + 4 e– → W(s) + 2 H2O(l) | -0.12 |
| H4XeO6(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → XeO3(aq) + 3 H2O(l) | 2.42 |
| XeF2(aq) + 2 H+(aq) + 2 e– → Xe(g) + 2 HF(aq) | 2.32 |
| H4XeO6(aq) + 8 H+(aq) + 8 e– → Xe(g) + 6 H2O(l) | 2.18 |
| XeO3(aq) + 6 H+(aq) + 6 e– → Xe(g) + 3 H2O(l) | 2.12 |
| Y3+(aq) + 3 e– → Y(s) | -2.37 |
| Yb3+(aq) + 3 e– → Yb(s) | -2.19 |
| Yb2+(aq) + 2 e– → Yb(s) | -2.76 |
| Zn2+(aq) + 2 e– → Zn(s) | -0.76 |
| Zn(OH)42-(aq) + 2 e– → Zn(s) + 4 OH-(aq) | -1.20 |
| Zr4+(aq) + 4 e– → Zr(s) | -1.45 |
| ZrO2(s) + 4 H+(aq) + 4 e– → Zr(s) + 2 H2O(l) | -1.55 |
Modified from "Standard electrode potential (data page)" from WikiPedia and "P1: Standard Reduction Potentials by Element" from LibreTexts.